Software End-of-Life Database
Track end-of-life and end-of-support dates for enterprise software. Stay ahead of compliance risks and plan your technology roadmap.
| Product | Vendor | Version | Release Date | End of Primary Support | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Advertising Cloud | Adobe | — | — | — | Unknown |
| Adobe Analytics | Adobe | — | — | — | Unknown |
| Adobe Campaign | Adobe | — | — | — | Unknown |
| Adobe Commerce (Magento) | Adobe | — | — | — | Unknown |
| Adobe Document Cloud | Adobe | — | — | — | Unknown |
| Adobe Experience Cloud | Adobe | — | — | — | Unknown |
| Adobe Experience Manager | Adobe | — | — | — | Unknown |
| Adobe Marketo Engage | Adobe | — | — | — | Unknown |
| Adobe Sensei | Adobe | — | — | — | Unknown |
| Adobe Target | Adobe | — | — | — | Unknown |
| Adobe Workfront | Adobe | — | — | — | Unknown |
| Epicor AVA (Automotive Aftermarket) | Epicor | — | — | — | Unknown |
| Epicor AVP (Advanced Vehicle Processing) | Epicor | — | — | — | Unknown |
| Epicor BisTrack | Epicor | — | — | — | Unknown |
| Epicor CMS | Epicor | — | — | — | Unknown |
| Epicor Data Analytics (EDA) | Epicor | — | — | — | Unknown |
| Epicor Eagle | Epicor | — | — | — | Unknown |
| Epicor Eclipse | Epicor | — | — | — | Unknown |
| Epicor ERP | Epicor | — | — | — | Unknown |
| Epicor iScala | Epicor | — | — | — | Unknown |
| Epicor Kinetic | Epicor | — | — | — | Unknown |
| Epicor LumberTrack | Epicor | — | — | — | Unknown |
| Epicor Mattec MES | Epicor | — | — | — | Unknown |
| Epicor Prophet 21 | Epicor | — | — | — | Unknown |
| IBM Aspera | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Blueworks Live | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Cloud | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Cloud Identity | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Cloud Pak for Business Automation | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Cloud Pak for Data | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Cognos Analytics | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM DataStage | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM i | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Infosphere | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Lotus Notes (HCL Notes) | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM MaaS360 | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Maximo | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM OpenPages | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Planning Analytics | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM QRadar | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Resilient | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM SPSS | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Sterling | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM TRIRIGA | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM UrbanCode | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Watson | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM WebSphere | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Z | IBM | — | — | — | Unknown |
| Infor Birst | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor CloudSuite | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor Coleman AI | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor CPQ (Configure, Price, Quote) | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor CRM | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor d/EPM (Dynamic Enterprise Performance Management) | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor EAM (Enterprise Asset Management) | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor ERP | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor HCM (Human Capital Management) | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor LN | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor M3 | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor Nexus | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor PLM (Product Lifecycle Management) | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor SCM (Supply Chain Management) | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor WMS (Warehouse Management System) | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor Workforce Management | Infor | — | — | — | Unknown |
| Microsoft 365 | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Azure | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Defender for Cloud | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Defender for Endpoint | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Dynamics 365 | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Endpoint Manager | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Exchange Server | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Intune | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft OneDrive for Business | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft PowerApps | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Power Automate | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Power BI | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Project | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft SharePoint | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft SQL Server | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Surface Hub | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Teams | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Visual Studio | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Viva | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Oracle Advanced Customer Services | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle Advertising and Customer Experience (CX) Cloud | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle Autonomous Database | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle Cloud HCM | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle CPQ (Configure, Price, Quote) | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle CX Cloud | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle E-Business Suite | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle Eloqua | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle ERP Cloud | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle Financial Services Analytical Applications (OFSAA) | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle Fusion Middleware | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle Hyperion | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle JD Edwards EnterpriseOne | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle NetSuite | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle PeopleSoft | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle Primavera | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle Procurement Cloud | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle Retail | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle SCM Cloud | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle Transportation Management (OTM) | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Salesforce Analytics Cloud (Tableau) | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce AppExchange | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce Commerce Cloud | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote) | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce Einstein Analytics | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce Experience Cloud | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce Field Service | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce Heroku | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce IoT Cloud | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce Marketing Cloud | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce MuleSoft | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce Pardot | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce Quip | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce Sales Cloud | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce Service Cloud | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce Shield | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| SAP Analytics Cloud | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP Ariba | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP Business ByDesign | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP Business One | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP BW/4HANA (Business Warehouse) | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP Concur | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP Customer Experience (SAP CX) | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP ECC (ERP Central Component) | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP Fieldglass | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP Fiori | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP GRC (Governance, Risk, and Compliance) | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP HANA | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP Hybris | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP Integrated Business Planning (IBP) | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP Jam | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP Leonardo | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP Lumira | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP S/4HANA | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP SCM (Supply Chain Management) | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP SuccessFactors | SAP | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow Customer Service Management (CSM) | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow DevOps | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow Field Service Management | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow Finance Operations Management | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow Governance, Risk, and Compliance (GRC) | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow HR Service Delivery | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow IntegrationHub | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow IT Asset Management (ITAM) | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow IT Business Management (ITBM) | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow IT Operations Management (ITOM) | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow IT Service Management (ITSM) | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow Now Platform | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow Operational Technology Management | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow Performance Analytics | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow Procurement Service Management | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow Security Operations | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow Software Asset Management (SAM) | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow Virtual Agent | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow Workplace Service Delivery | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| Workday Adaptive Planning | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Benefits | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Cloud Platform | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Expenses | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Financial Management | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Financial Performance Management | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Human Capital Management (HCM) | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Learning | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Payroll | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Payroll for Global | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Prism Analytics | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Procurement | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Professional Services Automation (PSA) | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Projects | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Recruiting | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Strategic Sourcing | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Student | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Talent Management | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Time Tracking | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Workforce Planning | Workday | — | — | — | Unknown |
Showing 179 products
Disclaimer: The information in this database is provided for general informational purposes only and is sourced from publicly available vendor documentation. While we make every effort to keep dates accurate and up to date, APM+ makes no warranties or representations regarding the completeness, accuracy, or reliability of this data. Support dates may change at the vendor's discretion. Always verify end-of-life and end-of-support dates directly with the software vendor before making business or compliance decisions.
Tracking EOL dates manually in Excel?
APM+ automatically tracks end-of-life dates for your entire tech stack and alerts you before compliance risks hit.